<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Calidad.us</title>
	<link>http://www.calidad.us/servicio</link>
	<description>La mejor fuente sobre Calidades: Calidad, de la Educación, de Servicios, Productos, Salud, Personal, Objetivos, Tipos, Tecnicas, Mejoramiento, Historia, Estandares, Control Estadistico, Certificacion.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:01:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Information Gateways Bronx NY</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/information-gateways/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/information-gateways/</guid>
		<description><![CDATA[El “nacimiento” de la disciplina: un intento de respuesta a lo mejor y lo peor de la Web
* BUBL
* SOSIG
* INTUTE
* Tecnociencia
* Darwin
* OISTER]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lengua Electronica de Control de Calidad</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/lengua-electronica-de-control-de-calidad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/lengua-electronica-de-control-de-calidad/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Instituto de Microelectrónica de Barcelona han desarrollado una &#8220;lengua electrónica&#8221;, un sistema para poder identificar los tipos de vinos en función de la uva, su denominación de origen y de la cosecha, gracias a unos sensores que agilizan el proceso de análisis. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad y su importancia 3</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-y-su-importancia-3/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-y-su-importancia-3/</guid>
		<description><![CDATA[El enfoque moderno de calidad nos dice que hay tratar de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad y su importancia 2</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-y-su-importancia-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-y-su-importancia-2/</guid>
		<description><![CDATA[No fue hasta la fabricación en cadena, que surgieron unos departamentos que se dedicaban a la inspección. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad y su importancia 1</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-y-su-importancia-1/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-y-su-importancia-1/</guid>
		<description><![CDATA[La idea básica para entender el sentido de la palabra calidad debe ser satisfacer unas necesidades y expectativas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad en Ingenieria de Software 2</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-en-ingenieria-de-software-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-en-ingenieria-de-software-2/</guid>
		<description><![CDATA[Por otro lado, los productos establecidos que se generan en cada una de las actividades, son utilizados y su contenido entrega una visibilidad y trazabilidad desde la etapa de requerimientos hasta la entrega al cliente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad en Ingenieria de Software 1</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-en-ingenieria-de-software-1/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-en-ingenieria-de-software-1/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy las áreas de TI que desarrollan y mantienen software están muy preocupadas en la mejora de la calidad de sus productos y servicios, como de mejorar la productividad, a través de distintos medios como la incorporación de nuevos métodos de trabajo, de herramientas, etc. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusiones</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/conclusiones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/conclusiones/</guid>
		<description><![CDATA[La evaluación como una gramática. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas y Ventajas</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/problemas-y-ventajas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/problemas-y-ventajas/</guid>
		<description><![CDATA[* Problemas:
          o No sirve para diseñar webs “bonitas”
          o No garantiza la solución a todos los problemas de usabilidad
 * Ventajas:
          o Es independiente del diseño
          o Es independiente de la usabilidad y, de paso, resuelve problemas que la usabilidad no resuelve.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/oportunidades/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/videos/oportunidades/</guid>
		<description><![CDATA[* Profesionales:
          o Disponer de criterios para aumentar la calidad de sitios web en las empresas y corporaciones
    * De investigación:
          o La evaluación de recursos tiene todavía numerosos frentes pendientes, tanto en investigación teórica como aplicada.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Varios Problemas</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/varios-problemas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/varios-problemas/</guid>
		<description><![CDATA[* La subjetividad
* La ponderación de los parámetros
* La integración nuevos parámetros: p.e. accesibilidad y visibilidad
* Evaluación basada en la evidencia
* Automatización de indicadores.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gramatica de la Evaluacion</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/gramatica-de-la-evaluacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/gramatica-de-la-evaluacion/</guid>
		<description><![CDATA[ * Una auténtica metodología no es (solamente) una lista de chequeo
    * Una metodología incluye conceptos, procedimientos y herramientas
    * En evaluación necesitamos: (en especial) conceptos, herramientas, procedimientos
    * Cada escenario debe utilizar el conjunto adecuado y específico de herramientas (parámetros e indicadores).]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Idea de los Escenarios</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/la-idea-de-los-escenarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/la-idea-de-los-escenarios/</guid>
		<description><![CDATA[ * Information Gateways solo es un escenario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Contradiccion Esencial</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/la-contradiccion-esencial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/la-contradiccion-esencial/</guid>
		<description><![CDATA[* Evaluar un sitio requiere tiempo
    * Disciplinas que intervienen:
          o Arquitectura de la información
          o Accesibilidad
          o Usabilidad
          o Posicionamiento
          o Publicación científica
    * Cada vez hay más sitios web… parece que algo no cuadra.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de recursos</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/evaluacion-de-recursos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/evaluacion-de-recursos/</guid>
		<description><![CDATA[La evaluación de recursos:
          o Visión integral
                + Metadatos
                + Autoría
                + Accesibilidad
          o Enfocada al acceso a la información
          o Contexto de representación del conocimiento
          o Independiente de la propiedad o los intereses del sitio.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promover la Calidad en Investigacion</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/promover-la-calidad-en-investigacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/promover-la-calidad-en-investigacion/</guid>
		<description><![CDATA[En principio, la puesta en marcha de acciones de calidad en los grupos de investigación es en la mayor parte de los casos voluntaria. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Control de Calidad de Software</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/sistema-de-control-de-calidad-de-software/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/sistema-de-control-de-calidad-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema de control de calidad de software es la estructura que organiza evaluaciones, inspecciones, auditorías y revisiones que aseguren que se cumplan las responsabilidades asignadas, se utilicen eficientemente los recursos y se logre el cumplimiento de los objetivos del producto. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ofrecer Garantias y dar Confianza</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/ofrecer-garantias-y-dar-confianza/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/ofrecer-garantias-y-dar-confianza/</guid>
		<description><![CDATA[Los grupos de investigación que mejoran la trazabilidad de sus actividades y la fiabilidad de sus resultados, o que, llegado el momento, acaban obteniendo marcas de calidad referidas a normas reconocidas:
    * Pueden ofrecer más fácilmente garantías de sus resultados y dar confianza a quienes los utilizan
    * Van adquiriendo una reputación de &#8220;calidad&#8221; tanto mayor cuanto más se implanten sistemas y herramientas de calidad que puedan ser verificadas por entidades externas]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad en Investigacion</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-en-investigacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/calidad-en-investigacion/</guid>
		<description><![CDATA[La calidad en investigación concierne a la calidad de los métodos empleados por los investigadores para obtener sus resultados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora de la Posicion Competitiva</title>
		<link>http://www.calidad.us/servicio/consultoria/mejora-de-la-posicion-competitiva/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidad.us/servicio/consultoria/mejora-de-la-posicion-competitiva/</guid>
		<description><![CDATA[La obtención de recursos económicos para realizar nuevos proyectos o líneas de investigación se produce en una situación de cada vez mayor concurrencia competitiva, de, cada vez, más competencia, tanto en los que se refiere a la obtención de fondos públicos como privados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

